格林基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

格林基金 2025年4季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-12-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 250301 25進出01 1 6.40% 156,860.93
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 5.62% 137,882.89
3 230202 23國開02 1 5.31% 130,235.30
4 173534 21浙江02 1 2.39% 58,710.25
5 173106 21北京05 1 2.39% 58,690.53
6 2500006 25超長特別國債06 7 1.32% 32,417.11
7 102380716 23華潤置地MTN001A 2 1.25% 30,560.63
8 250018 25附息國債18 5 1.23% 30,251.01
9 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 1.13% 27,645.52
10 212400007 24中信銀行債01 3 0.99% 24,375.91
11 2428001 24平安銀行小微債01 1 0.88% 21,640.19
12 138937 23綠發(fā)01 2 0.84% 20,482.12
13 212400004 24光大銀行小微債 1 0.83% 20,412.56
14 042580163 25象嶼CP002 2 0.83% 20,349.36
15 042580068 25象嶼CP001 2 0.83% 20,330.02
16 137769 22銀河G5 1 0.80% 19,530.66
17 250215 25國開15 5 0.76% 18,684.70
18 012500479 25滬電力SCP017 2 0.69% 17,025.03
19 250208 25國開08 4 0.57% 13,997.52
20 112502003 25工商銀行CD003 2 0.41% 9,996.76
21 2500002 25超長特別國債02 3 0.30% 7,374.50
22 112515270 25民生銀行CD270 2 0.20% 4,996.71
23 112502166 25工商銀行CD166 2 0.20% 4,972.26
24 102480436 24廈國貿(mào)MTN001 2 0.17% 4,141.90
25 240202 24國開02 2 0.17% 4,124.17
26 160210 16國開10 1 0.17% 4,110.84
27 230207 23國開07 2 0.17% 4,059.34
28 250218 25國開18 1 0.16% 4,011.53
29 112509010 25浦發(fā)銀行CD010 2 0.16% 3,997.58
30 259973 25貼現(xiàn)國債73 2 0.16% 3,996.27
31 250210 25國開10 2 0.16% 3,990.45
32 019792 25國債19 6 0.14% 3,411.05
33 210205 21國開05 2 0.14% 3,359.05
34 148572 24東北C1 2 0.13% 3,117.89
35 230407 23農(nóng)發(fā)07 1 0.13% 3,113.36
36 112505425 25建設(shè)銀行CD425 5 0.12% 2,954.66
37 019789 25特國06 6 0.12% 2,947.20
38 220405 22農(nóng)發(fā)05 2 0.09% 2,174.44
39 240205 24國開05 1 0.09% 2,147.19
40 240203 24國開03 2 0.08% 2,076.25
41 102100143 21青島西海MTN001 2 0.08% 2,069.61
42 160213 16國開13 1 0.08% 2,041.16
43 230017 23附息國債17 2 0.08% 2,027.00
44 250206 25國開06 2 0.08% 2,023.52
45 212580032 25建行小微債01BC 2 0.08% 2,012.07
46 250211 25國開11 2 0.08% 2,009.56
47 112503341 25農(nóng)業(yè)銀行CD341 2 0.08% 1,998.95
48 250022 25附息國債22 2 0.08% 1,993.42
49 112502264 25工商銀行CD264 3 0.08% 1,990.96
50 112506228 25交通銀行CD228 3 0.08% 1,983.19
51 112521238 25渤海銀行CD238 2 0.07% 1,792.27
52 019766 25國債01 4 0.07% 1,759.30
53 019773 25國債08 8 0.05% 1,282.67
54 220203 22國開03 2 0.04% 1,034.88
55 102100918 21首創(chuàng)置業(yè)MTN001 2 0.04% 1,030.32
56 102581283 25甘交建MTN001 2 0.04% 1,028.72
57 112509018 25浦發(fā)銀行CD018 3 0.04% 999.35
58 232580056 25廣發(fā)銀行二級資本債01BC 6 0.04% 997.54
59 112505202 25建設(shè)銀行CD202 2 0.04% 994.41
60 112503333 25農(nóng)業(yè)銀行CD333 1 0.04% 988.31
61 112506115 25交通銀行CD115 2 0.03% 795.42
62 019785 25國債13 2 0.02% 533.20
63 019790 25國債17 2 0.01% 351.95
64 019780 25國債11 4 0.01% 345.97
65 019782 25國債12 2 0.01% 302.54
66 019776 25特國02 2 0.00% 119.83
67 019788 25國債16 2 0.00% 100.47
68 019768 25國債03 2 0.00% 70.59
69 019547 16國債19 2 0.00% 58.08
70 019786 25國債14 2 0.00% 10.06

顯示全部持倉明細>>

格林基金 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 200315 20進出15 2 17.79% 412,900.92
2 180214 18國開14 2 13.43% 311,740.70
3 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 11.78% 273,460.27
4 180411 18農(nóng)發(fā)11 1 3.44% 79,777.36
5 2128039 21中國銀行二級03 2 2.72% 63,094.22
6 102380716 23華潤置地MTN001A 3 2.62% 60,883.16
7 173534 21浙江02 1 2.51% 58,241.58
8 212400007 24中信銀行債01 2 1.91% 44,432.44
9 2228051 22平安銀行小微債 7 1.85% 42,869.44
10 138937 23綠發(fā)01 3 1.76% 40,831.30
11 212400004 24光大銀行小微債 2 1.75% 40,603.70
12 042580163 25象嶼CP002 3 1.75% 40,540.03
13 042580068 25象嶼CP001 3 1.74% 40,464.68
14 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 1.23% 28,539.68
15 240021 24附息國債21 4 0.96% 22,275.56
16 2428001 24平安銀行小微債01 1 0.93% 21,525.52
17 112405398 24建設(shè)銀行CD398 4 0.86% 19,935.75
18 259958 25貼現(xiàn)國債58 3 0.82% 18,945.74
19 250206 25國開06 7 0.78% 18,141.82
20 160213 16國開13 2 0.70% 16,260.67
21 2500002 25超長特別國債02 4 0.66% 15,231.48
22 112419355 24恒豐銀行CD355 4 0.43% 9,994.03
23 220203 22國開03 4 0.40% 9,267.30
24 250017 25附息國債17 1 0.39% 8,996.68
25 102480436 24廈國貿(mào)MTN001 3 0.35% 8,233.02
26 160210 16國開10 2 0.35% 8,189.56
27 112509010 25浦發(fā)銀行CD010 4 0.34% 7,963.40
28 250210 25國開10 4 0.34% 7,943.80
29 250405 25農(nóng)發(fā)05 6 0.33% 7,746.50
30 210205 21國開05 4 0.29% 6,680.15
31 148572 24東北C1 3 0.27% 6,204.26
32 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.27% 6,190.55
33 102581077 25海發(fā)國資MTN001 3 0.26% 6,128.94
34 210208 21國開08 2 0.26% 6,080.57
35 210220 21國開20 4 0.26% 5,993.33
36 112503275 25農(nóng)業(yè)銀行CD275 4 0.23% 5,320.16
37 240202 24國開02 3 0.22% 5,130.23
38 220405 22農(nóng)發(fā)05 4 0.19% 4,312.04
39 240205 24國開05 2 0.18% 4,265.47
40 019773 25國債08 21 0.18% 4,226.89
41 240405 24農(nóng)發(fā)05 4 0.18% 4,104.58
42 019766 25國債01 6 0.13% 3,093.77
43 102485191 24桂鐵投MTN001 2 0.13% 3,068.74
44 230210 23國開10 2 0.09% 2,136.80
45 240203 24國開03 2 0.09% 2,062.85
46 220208 22國開08 2 0.09% 2,050.37
47 250008 25附息國債08 2 0.09% 2,012.89
48 112417217 24光大銀行CD217 4 0.09% 1,996.47
49 259956 25貼現(xiàn)國債56 1 0.09% 1,994.79
50 250011 25附息國債11 4 0.09% 1,991.11
51 250208 25國開08 2 0.09% 1,986.68
52 250220 25國開20 2 0.09% 1,973.26
53 2500006 25超長特別國債06 1 0.08% 1,962.72
54 259943 25貼現(xiàn)國債43 3 0.04% 999.51
55 112505202 25建設(shè)銀行CD202 3 0.04% 990.37
56 250215 25國開15 2 0.04% 977.05
57 019780 25國債11 2 0.03% 796.72
58 112506115 25交通銀行CD115 2 0.03% 792.12
59 112508272 25中信銀行CD272 1 0.03% 692.57
60 230025 23附息國債25 4 0.03% 619.35
61 112420250 24廣發(fā)銀行CD250 1 0.02% 499.43
62 112406336 24交通銀行CD336 1 0.02% 499.26
63 112518108 25華夏銀行CD108 1 0.02% 495.85
64 019755 24國債19 5 0.02% 459.83
65 019742 24特國01 2 0.02% 409.35
66 019757 24國債20 2 0.00% 82.40
67 019768 25國債03 2 0.00% 70.21
68 019785 25國債13 4 0.00% 20.04

顯示全部持倉明細>>

格林基金 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 200315 20進出15 1 8.07% 204,737.76
2 180214 18國開14 1 6.09% 154,563.78
3 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 5.91% 149,885.91
4 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 5.34% 135,577.66
5 180411 18農(nóng)發(fā)11 1 3.12% 79,113.73
6 250008 25附息國債08 2 2.17% 55,169.96
7 259938 25貼現(xiàn)國債38 2 1.45% 36,889.24
8 2128039 21中國銀行二級03 1 1.24% 31,416.34
9 102380716 23華潤置地MTN001A 2 1.19% 30,322.20
10 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 1.12% 28,428.36
11 190205 19國開05 2 0.98% 24,835.16
12 250210 25國開10 5 0.96% 24,264.92
13 212400007 24中信銀行債01 1 0.89% 22,611.46
14 2428001 24平安銀行小微債01 1 0.84% 21,442.35
15 220203 22國開03 2 0.81% 20,538.41
16 2228047 22恒豐銀行02 2 0.81% 20,446.16
17 138937 23綠發(fā)01 2 0.80% 20,348.77
18 240015 24附息國債15 3 0.80% 20,254.12
19 212400004 24光大銀行小微債 1 0.80% 20,231.15
20 042580068 25象嶼CP001 2 0.79% 20,134.82
21 012580502 25象嶼SCP001 2 0.68% 17,136.12
22 240019 24附息國債19 1 0.64% 16,158.71
23 170210 17國開10 2 0.62% 15,779.64
24 250001 25附息國債01 2 0.59% 15,064.61
25 2320008 23鄭州銀行01 2 0.56% 14,258.74
26 2321027 23北京農(nóng)商 2 0.53% 13,401.73
27 259925 25貼現(xiàn)國債25 1 0.51% 12,988.82
28 259930 25貼現(xiàn)國債30 1 0.39% 9,948.25
29 230020 23附息國債20 1 0.36% 9,172.52
30 250215 25國開15 1 0.31% 7,975.90
31 250405 25農(nóng)發(fā)05 4 0.31% 7,967.30
32 240024 24附息國債24 3 0.24% 6,008.70
33 220215 22國開15 2 0.22% 5,547.11
34 230210 23國開10 2 0.21% 5,402.95
35 2400006 24特別國債06 1 0.21% 5,332.16
36 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 0.21% 5,250.45
37 240011 24附息國債11 2 0.21% 5,250.41
38 230017 23附息國債17 2 0.20% 5,140.56
39 102480436 24廈國貿(mào)MTN001 2 0.16% 4,100.72
40 160210 16國開10 1 0.16% 4,080.72
41 012580207 25電網(wǎng)SCP003 2 0.16% 4,031.43
42 240205 24國開05 1 0.13% 3,241.61
43 210208 21國開08 1 0.12% 3,114.29
44 230407 23農(nóng)發(fā)07 1 0.12% 3,093.99
45 170215 17國開15 1 0.09% 2,183.85
46 240203 24國開03 2 0.08% 2,066.06
47 112419281 24恒豐銀行CD281 2 0.08% 1,997.84
48 112402085 24工商銀行CD085 2 0.08% 1,997.12
49 112504023 25中國銀行CD023 2 0.08% 1,970.02
50 112406230 24交通銀行CD230 2 0.06% 1,499.07
51 019749 24國債15 8 0.06% 1,473.40
52 019773 25國債08 4 0.05% 1,334.11
53 102400643 24濰坊城建MTN002B 2 0.04% 1,063.17
54 102482838 24津城建MTN025 2 0.04% 1,060.56
55 230203 23國開03 2 0.04% 1,041.49
56 230207 23國開07 2 0.04% 1,029.79
57 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.04% 1,019.80
58 102481030 24水發(fā)集團MTN003A 1 0.04% 1,017.84
59 2328006 23交通銀行小微債01 1 0.04% 1,015.77
60 240421 24農(nóng)發(fā)21 1 0.04% 1,013.55
61 240021 24附息國債21 2 0.04% 1,008.97
62 112403180 24農(nóng)業(yè)銀行CD180 2 0.04% 999.33
63 112410312 24興業(yè)銀行CD312 1 0.04% 996.91
64 112420233 24廣發(fā)銀行CD233 1 0.04% 995.09
65 019766 25國債01 4 0.03% 712.83
66 112402096 24工商銀行CD096 2 0.02% 498.79
67 112420250 24廣發(fā)銀行CD250 2 0.02% 497.36
68 112417222 24光大銀行CD222 2 0.02% 497.02
69 019755 24國債19 4 0.02% 434.39
70 230025 23附息國債25 2 0.01% 308.59
71 019774 25注特01 2 0.01% 300.02
72 019760 24國債23 2 0.01% 299.13
73 019768 25國債03 2 0.01% 200.69
74 019769 25國債04 2 0.01% 149.83
75 019759 24國債22 2 0.01% 141.35
76 019742 24特國01 2 0.00% 22.85

顯示全部持倉明細>>

格林基金 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 200315 20進出15 1 8.75% 203,043.53
2 180214 18國開14 1 6.60% 153,269.18
3 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 6.40% 148,638.83
4 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 5.79% 134,437.97
5 180411 18農(nóng)發(fā)11 1 3.38% 78,456.36
6 2023005 20平安人壽 3 2.39% 55,556.95
7 2400006 24特別國債06 6 2.06% 47,721.16
8 240215 24國開15 2 1.35% 31,387.53
9 2128039 21中國銀行二級03 1 1.34% 31,167.93
10 240019 24附息國債19 1 1.25% 29,108.85
11 2128032 21興業(yè)銀行二級01 1 1.22% 28,200.51
12 190205 19國開05 2 1.06% 24,582.71
13 212400007 24中信銀行債01 1 0.97% 22,424.71
14 2428001 24平安銀行小微債01 1 0.92% 21,293.11
15 2228022 22興業(yè)銀行03 2 0.88% 20,505.08
16 220203 22國開03 2 0.88% 20,406.27
17 042580068 25象嶼CP001 2 0.86% 20,037.68
18 138937 23綠發(fā)01 2 0.79% 18,255.08
19 200005 20附息國債05 1 0.70% 16,313.02
20 170210 17國開10 2 0.70% 16,278.06
21 180206 18國開06 2 0.68% 15,708.81
22 2320008 23鄭州銀行01 2 0.61% 14,168.81
23 250001 25附息國債01 1 0.60% 13,991.81
24 2321027 23北京農(nóng)商 2 0.57% 13,305.71
25 220215 22國開15 2 0.52% 12,012.46
26 240024 24附息國債24 2 0.51% 11,946.09
27 250205 25國開05 4 0.46% 10,777.64
28 240314 24進出14 1 0.43% 10,041.47
29 250405 25農(nóng)發(fā)05 2 0.38% 8,863.40
30 240011 24附息國債11 2 0.36% 8,376.51
31 09240417 24農(nóng)發(fā)清發(fā)17 2 0.35% 8,135.39
32 170215 17國開15 1 0.33% 7,587.69
33 160210 16國開10 3 0.32% 7,323.76
34 230202 23國開02 1 0.26% 6,077.26
35 240008 24附息國債08 2 0.22% 5,174.07
36 210002 21附息國債02 1 0.22% 5,090.22
37 102482981 24首創(chuàng)城發(fā)MTN001 2 0.22% 5,057.67
38 112408219 24中信銀行CD219 2 0.22% 4,994.22
39 112404037 24中國銀行CD037 2 0.21% 4,976.14
40 230023 23附息國債23 1 0.21% 4,848.98
41 240203 24國開03 1 0.18% 4,097.98
42 240009 24附息國債09 2 0.17% 4,059.42
43 148572 24東北C1 2 0.13% 3,079.52
44 102482914 24海發(fā)國資MTN003 2 0.13% 3,063.05
45 230020 23附息國債20 1 0.13% 3,044.50
46 102485149 24京城投MTN007 2 0.13% 3,033.06
47 102400873 24首開MTN005A 2 0.13% 3,032.98
48 220217 22國開17 2 0.13% 3,009.34
49 112409114 24浦發(fā)銀行CD114 2 0.13% 2,999.05
50 112404035 24中國銀行CD035 1 0.09% 1,989.32
51 112420233 24廣發(fā)銀行CD233 1 0.09% 1,979.29
52 112410276 24興業(yè)銀行CD276 1 0.09% 1,977.74
53 112413164 24浙商銀行CD164 1 0.09% 1,972.91
54 101758010 17西安高新MTN002 2 0.05% 1,062.12
55 102400643 24濰坊城建MTN002B 2 0.05% 1,046.19
56 230203 23國開03 2 0.04% 1,033.48
57 102480810 24津城建MTN011 2 0.04% 1,028.13
58 220412 22農(nóng)發(fā)12 2 0.04% 1,014.92
59 240421 24農(nóng)發(fā)21 2 0.04% 1,009.43
60 240021 24附息國債21 2 0.04% 1,004.36
61 112405068 24建設(shè)銀行CD068 2 0.04% 1,000.00
62 019755 24國債19 4 0.03% 582.12
63 230025 23附息國債25 2 0.01% 306.50
64 112508064 25中信銀行CD064 2 0.01% 196.62
65 019749 24國債15 6 0.01% 181.55
66 019740 24國債09 4 0.01% 152.25
67 019547 16國債19 2 0.00% 47.82

顯示全部持倉明細>>